Кофемашины
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Philips | 
| Мощность (Вт): | 1500 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Philips | 
| Мощность (Вт): | 1500 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Siemens | 
| Мощность (Вт): | 1300 Вт | 
| Используемый кофе: | зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.4 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Siemens | 
| Мощность (Вт): | 1300 Вт | 
| Используемый кофе: | зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.4 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Philips | 
| Мощность (Вт): | 1500 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Philips | 
| Мощность (Вт): | 1500 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Miele | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | зерновой | 
| Объем резервуара для воды: | 1.3 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Miele | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | зерновой | 
| Объем резервуара для воды: | 1.3 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Redmond | 
| Мощность (Вт): | 1470 Вт | 
| Используемый кофе: | зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.1 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Redmond | 
| Мощность (Вт): | 1470 Вт | 
| Используемый кофе: | зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.1 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 2.2 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 2.2 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.4 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.4 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.9 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.9 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | нет | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | нет | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Производитель: | Sakura | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Krups | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.7 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Krups | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.7 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.4 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.4 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Melitta | 
| Мощность (Вт): | 1400 Вт | 
| Используемый кофе: | зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.5 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Melitta | 
| Мощность (Вт): | 1400 Вт | 
| Используемый кофе: | зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.5 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Melitta | 
| Мощность (Вт): | 1400 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | Melitta | 
| Мощность (Вт): | 1400 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.8 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | капсулы | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.0 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | капсулы | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.0 л | 
| Производитель: | BQ | 
| Мощность (Вт): | 500 Вт | 
| Производитель: | BQ | 
| Мощность (Вт): | 500 Вт | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.9 л | 
| Основной цвет: | Array | 
| Производитель: | DeLonghi | 
| Мощность (Вт): | 1450 Вт | 
| Используемый кофе: | молотый / зерновой | 
| Мерная шкала уровня воды: | есть | 
| Объем резервуара для воды: | 1.9 л | 
Цените искусство приготовления кофе? В каталоге интернет-магазина Coxo представлены кофемашины от ведущих мировых брендов. Мы доставляем заказы по всей Калининградской области и поможем подобрать модель, которая станет профессиональным бариста на вашей кухне.
Как выбрать кофемашину? Ключевые параметры
Современные кофемашины отличаются разнообразием функций и технологий. При сравнении моделей обратите внимание на:
- 
	Тип машины: рожковые, капсульные или автоматические модели 
- 
	Мощность и давление: оптимальные показатели 15-19 бар для идеального эспрессо 
- 
	Объем резервуаров: для воды и зерен в зависимости от частоты использования 
- 
	Функциональные возможности: автопрограммы, капучинатор, термоблок 
- 
	Система очистки: простота и частота необходимого обслуживания 
Сравнение кофемашин по типу приготовления
В ассортименте интернет-магазина Coxo представлены:
- 
	Автоматические модели для приготовления кофе из свежих зерен 
- 
	Капсульные системы для быстрого и удобного использования 
- 
	Профессиональные решения для истинных ценителей кофе 
Преимущества покупки в Coxo:
	 ✓ Доставка во все населенные пункты Калининградской области
	 ✓ Официальная гарантия на все модели кофемашин
	 ✓ Профессиональные консультации по выбору техники
	 ✓ Помощь в сравнении характеристик разных моделей
 Заключение
	 В интернет-магазине Coxo вы можете выбрать кофемашину, которая будет радовать вас безупречным кофе. Сравните различные модели в каталоге и узнайте об их уникальных возможностях. Оформите заказ на сайте и получите технику с доставкой по региону. Закажите кофемашину сегодня и откройте для себя новый уровень кофейной культуры!



 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								

 
					

 Купить
Купить 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					


 
								